
Lún HYPER R33 | Lún HYPER D33 | |
---|---|---|
Bremsentyp: | Felgenbremse | Scheibenbremse |
Radsatzgewicht: | 1240 g | 1343 g |
Innenbreite der Felge: | 21 mm | 21 mm |
Tiefe der Vorderfelge: | 35 mm | 35 mm |
Felgentiefe hinten: | 35 mm | 35 mm |
Vordere Außenbreite: | 27,6 mm | 27,6 mm |
Außenbreite hinten: | 27,6 mm | 27,6 mm |
Vorderradspeichen: | 16 | 21 |
Hinterradspeichen: | 21 | 21 |
Minimale Reifengröße: | 25 mm | 25 mm |
Maximale Reifengröße: | 47 mm | 47 mm |
Max. Reifendruck: | 120 psi | 120 psi |

Lún HYPER R45 | Lún HYPER D45 | |
---|---|---|
Bremsentyp: | Felgenbremse | Scheibenbremse |
Radsatzgewicht: | 1327 g | 1427 g |
Innenbreite der Felge: | 21 mm | 21 mm |
Tiefe der Vorderfelge: | 46 mm | 46 mm |
Felgentiefe hinten: | 54 mm | 54 mm |
Vordere Außenbreite: | 27,6 mm | 27,6 mm |
Außenbreite hinten: | 27,8 mm | 27,8 mm |
Vorderradspeichen: | 16 | 21 |
Hinterradspeichen: | 21 | 21 |
Minimale Reifengröße: | 25 mm | 25 mm |
Maximale Reifengröße: | 47 mm | 47 mm |
Max. Reifendruck: | 120 psi | 120 psi |

Lún HYPER R67 | Lún HYPER D67 | |
---|---|---|
Bremsentyp: | Felgenbremse | Scheibenbremse |
Radsatzgewicht: | 1433 g | 1526 g |
Innenbreite der Felge: | 21 mm | 21 mm |
Tiefe der Vorderfelge: | 60 mm | 60 mm |
Felgentiefe hinten: | 68 mm | 68 mm |
Vordere Außenbreite: | 28 mm | 28 mm |
Außenbreite hinten: | 28,5 mm | 28,5 mm |
Vorderradspeichen: | 16 | 21 |
Hinterradspeichen: | 21 | 21 |
Minimale Reifengröße: | 25 mm | 25 mm |
Maximale Reifengröße: | 47 mm | 47 mm |
Max. Reifendruck: | 120 psi | 120 psi |
* Das Gewicht jedes Rades unterliegt einer Toleranz von ±25 g
** Überschreiten Sie niemals den auf dem Reifen aufgedruckten maximalen Luftdruck

Was ist unverändert?
Leistung wie am Renntag – jeden Tag
Bei der Aktualisierung der Lún HYPER-Räder auf die 2023er-Spezifikation war es wichtig, die Essenz dessen beizubehalten, was die Lún HYPERs so besonders macht. Die Lún HYPERs sind dafür bekannt, enorme Leistung zu einem erschwinglichen Preis zu bieten, und daran hat sich nichts geändert.
Filamentgewickelte Felge
Wir haben die filamentgewickelte Felge beibehalten, um das Gewicht niedrig und die Beschleunigung schnell zu halten. Das Schmetterlingsgewebe verstärkt die Felge an den Speichen und hält gleichzeitig das Gewicht über die gesamte Felge niedrig.
Carbon-Speichen
Die Carbonspeichen bleiben ein wesentlicher Bestandteil der Formel. Carbonspeichen sind leichter und stabiler als ihre herkömmlichen Stahlspeichen und bieten hervorragende Fahreigenschaften mit spritziger Beschleunigung und höherer Laufradsteifigkeit beim Sprint.
Wir sind süchtig nach Tubeless
Wir finden Tubeless großartig, aber falls du noch nicht überzeugt bist: Wir unterstützen auch normale Drahtreifen und Schläuche. Für Tubeless-Fahrer haben wir kleine Verbesserungen an der Felge vorgenommen, die die Tubeless-Montage deutlich vereinfachen.
Robuste Nabe
Die Nabe ist das Herzstück jedes Laufradsatzes. Sie kann über Erfolg oder Misserfolg des besten Designs entscheiden. Das Innenleben der Lún HYPER 2023 Nabe bleibt weitgehend unverändert: Eine robuste, überdimensionierte 17-mm-Achse hält den Kräften jeder Sprintanstrengung stand. Große 6903- und 6803-Lager in verstärkten Lagersitzen tragen zu einer längeren Lagerlebensdauer und einem geringeren Rollwiderstand bei.
Von Profis getestet, von der UCI anerkannt
Profi-Radfahrer sind die ultimative Herausforderung für Fahrradausrüstung. Sie wollen nur die beste Leistung und fordern Zuverlässigkeit. Alle unsere neuen Produkte werden sowohl im Labor als auch in der Praxis ausgiebig getestet.
